SPRINT Califas de Hierro
3 TROFEOS A LOS PRIMEROS DE LA GENERAL MASCULINO Y FEMENINO:
1º: ABSOLUTO MASCULINO Y FEMENINO: TROFEO
2º: ABSOLUTO MASCULINO Y FEMENINO: TROFEO
3º: ABSOLUTO MASCULINO Y FEMENINO: TROFEO
INDIVIDUALES CATEGORÍAS: TROFEO
1º a 3º primeros categorías masculinos y femeninas: CDM-JNM-23M-ELM-V1M-V2M-V3M
EQUIPOS
1º a 3º primeros Masculinos.
1ª a 3ª primeros Femeninos.
Premios en metálico:
INDIVIDUALES MASCULINOS:
1º 150€ – 2º 100€ – 3º 80€ – 4º 60€ – 5º 50€ – 6º 40€ – 7º 30€
INDIVIDUALES FEMENINOS:
1ª 150€ – 2ª 100€ – 3ª 80€ – 4ª 60€ – 5ª 50€ – 6ª 40€ – 7ª 30€
EQUIPOS MASCULINOS:
1º 100€ – 2º 80€ – 3º 60 €
EQUIPOS FEMENINOS:
1º 100€ – 2º 80€ – 3º 60 €
Los premios en metálico no son acumulables. Todo premio en metálico que no se retire en la prueba, se perderá el derecho de dicho premio.
MEDIA DISTANCIA Calima Desafío Posadas
3 TROFEOS A LOS PRIMEROS DE LA GENERAL MASCULINO Y FEMENINO FEDERADO Y NO FEDERADO:
1º: ABSOLUTO MASCULINO Y FEMENINO: TROFEO
2º: ABSOLUTO MASCULINO Y FEMENINO: TROFEO
3º: ABSOLUTO MASCULINO Y FEMENINO: TROFEO
Se establecen los siguientes premios del Campeonato de Andalucía MD.
Para todos los participantes federados andaluces (Los extranjeros federados en Andalucía deberán presentar el permiso de residencia)
CATEGORÍA |
POSICIÓN |
POSICIÓN |
POSICIÓN |
ABSOLUTO/A | 1º/1ª: Medalla + 350€ | 2º/2ª: Medalla + 250€ | 3º/3ª: Medalla + 150€ |
G18-19 | 1º/1ª: Medalla + 50€ | 2º/2ª: Medalla | 3º/3ª: Medalla |
G20-24 | 1º/1ª: Medalla + 50€ | 2º/2ª: Medalla | 3º/3ª: Medalla |
G25-29 | 1º/1ª: Medalla + 50€ | 2º/2ª: Medalla | 3º/3ª: Medalla |
G30-34 | 1º/1ª: Medalla + 50€ | 2º/2ª: Medalla | 3º/3ª: Medalla |
G35-39 | 1º/1ª: Medalla + 50€ | 2º/2ª: Medalla | 3º/3ª: Medalla |
G40-44 | 1º/1ª: Medalla + 50€ | 2º/2ª: Medalla | 3º/3ª: Medalla |
G45-49 | 1º/1ª: Medalla + 50€ | 2º/2ª: Medalla | 3º/3ª: Medalla |
G50-54 | 1º/1ª: Medalla + 50€ | 2º/2ª: Medalla | 3º/3ª: Medalla |
G55-59 | 1º/1ª: Medalla + 50€ | 2º/2ª: Medalla | 3º/3ª: Medalla |
G60-64 | 1º/1ª: Medalla + 50€ | 2º/2ª: Medalla | 3º/3ª: Medalla |
G65-69 | 1º/1ª: Medalla + 50€ | 2º/2ª: Medalla | 3º/3ª: Medalla |
G70-74 | 1º/1ª: Medalla + 50€ | 2º/2ª: Medalla | 3º/3ª: Medalla |
G75-79 | 1º/1ª: Medalla + 50€ | 2º/2ª: Medalla | 3º/3ª: Medalla |
PTWC1 | 1º/1ª: Medalla + 50€ | 2º/2ª: Medalla | 3º/3ª: Medalla |
PTWC2 | 1º/1ª: Medalla + 50€ | 2º/2ª: Medalla | 3º/3ª: Medalla |
PTS2 | 1º/1ª: Medalla + 50€ | 2º/2ª: Medalla | 3º/3ª: Medalla |
PTS3 | 1º/1ª: Medalla + 50€ | 2º/2ª: Medalla | 3º/3ª: Medalla |
PTS4 | 1º/1ª: Medalla + 50€ | 2º/2ª: Medalla | 3º/3ª: Medalla |
PTS5 | 1º/1ª: Medalla + 50€ | 2º/2ª: Medalla | 3º/3ª: Medalla |
PTSVI1 | 1º/1ª: Medalla + 50€ | 2º/2ª: Medalla | 3º/3ª: Medalla |
PTSVI2 | 1º/1ª: Medalla + 50€ | 2º/2ª: Medalla | 3º/3ª: Medalla |
PTSVI3 | 1º/1ª: Medalla + 50€ | 2º/2ª: Medalla | 3º/3ª: Medalla |
PTS7 | 1º/1ª: Medalla + 50€ | 2º/2ª: Medalla | 3º/3ª: Medalla |
PTS8 | 1º/1ª: Medalla + 50€ | 2º/2ª: Medalla | 3º/3ª: Medalla |
POR CLUBES | 1º/1ª: Medallas + 210€ | 2º/2ª: Medallas + 150€ | 3º/3ª: Medallas + 105€ |
Los premios económicos y las medallas no son acumulables. A los premios se le practicará la retención que marca la ley con carácter general (art. 101.5 y D.A. 31ª.3.a) LIRPF). Es obligatorio rellenar el recibí con los datos bancarios para poder efectuar en los días posteriores la transferencia todo deportista que no esté presenté en la firma del recibí, perderá el derecho de dicho premio.
Todos los premios del Campeonato de Andalucía serán entregados por representantes de la Federación Andaluza de Triatlón. Los premios en metálico únicamente los recibirán los federados en triatlón. Los premios en metálico no son acumulables.